2016年8月19日全国铁矿石价格行情汇总
产地 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
唐山 | 遵化 | 66湿基 | 460-470 | +10 | 不含税 |
迁安 | 66湿基 | 470 | +5 | 不含税 | |
迁西 | 66湿基 | 460 | +10 | 不含税 | |
河北 | 承德宽城 | 65钒钛 | 暂停报价 | 不含税 | |
灵寿 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
平山 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
宣化 | 65高钛 | 410-420 | 不含税 | ||
武安 | 64碱 | 480-490 | 不含税 | ||
沙河 | 64碱 | 475-485 | 不含税 | ||
邯邢局 | 66干基 | 587 | 不含税 | ||
明芳 | 65湿基 | 500-505 | 不含税 | ||
辽宁 | 弓长岭 | 65湿基 | 380 | 不含税 | |
本溪 | 65湿基 | 355-365 | 不含税 | ||
抚顺 | 66湿基 | 370 | 不含税 | ||
阜新 | 66湿基 | 370-380 | 不含税 | ||
大石桥 | 65湿基 | 380-400 | 不含税 | ||
鞍山 | 65湿基 | 350-360 | 不含税 | ||
鞍山宝得 | 66湿基 | 360-390 | 不含税 | ||
北票 | 66湿基 | 380-390 | 不含税 | ||
岫岩 | 65湿基 | 360 | 不含税 | ||
朝阳 | 66湿基 | 390-410 | 不含税 | ||
建平 | 66湿基 | 410-420 | 不含税 | ||
鲅鱼圈 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
丹东港 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
锦州港 | 66湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
山西 | 代县 | 65湿基 | 395-400 | 不含税 | |
繁峙宝山 | 65湿基 | 470 | 含税 | ||
灵丘 | 66湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿高钛 | 430-435 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿低钛 | 430-435 | 不含税 | ||
山东 | 莱芜 | 65湿基 | 435-445 | 不含税 | |
淄博 | 65湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
枣庄 | 65湿基 | 455-465 | -5 | 不含税 | |
安徽 | 繁昌 |
上一篇: 国家对钢铁煤炭行业去产能再加压 2016-08-18 02:08:30下一篇: 过亿吨铁矿石压在中国港口 矿业巨头们跋涉业绩泥潭 2016-08-19 02:08:03 |