2016年8月26日全国铁矿石价格行情汇总
产地 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
唐山 | 遵化 | 66湿基 | 470-475 | 不含税 | |
迁安 | 66湿基 | 470-480 | 不含税 | ||
迁西 | 66湿基 | 460-470 | 不含税 | ||
河北 | 承德宽城 | 65钒钛 | 暂停报价 | 不含税 | |
灵寿 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
平山 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
宣化 | 65高钛 | 420-430 | 不含税 | ||
武安 | 64碱 | 485-495 | 不含税 | ||
沙河 | 64碱 | 480-490 | 不含税 | ||
邯邢局 | 66干基 | 587 | 不含税 | ||
明芳 | 65湿基 | 510-515 | 不含税 | ||
辽宁 | 弓长岭 | 65湿基 | 380 | 不含税 | |
本溪 | 65湿基 | 380 | 不含税 | ||
抚顺 | 66湿基 | 380-390 | 不含税 | ||
阜新 | 66湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
大石桥 | 65湿基 | 400 | 不含税 | ||
鞍山 | 65湿基 | 380-390 | 不含税 | ||
鞍山宝得 | 66湿基 | 380-410 | 不含税 | ||
北票 | 66湿基 | 400-410 | 不含税 | ||
岫岩 | 65湿基 | 380 | 不含税 | ||
朝阳 | 66湿基 | 410-420 | 不含税 | ||
建平 | 66湿基 | 420 | 不含税 | ||
鲅鱼圈 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
丹东港 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
锦州港 | 66湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
山西 | 代县 | 65湿基 | 400-405 | 不含税 | |
繁峙宝山 | 65湿基 | 470 | 含税 | ||
灵丘 | 66湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿高钛 | 440 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿低钛 | 440 | 不含税 | ||
山东 | 莱芜 | 65湿基 | 440-450 | 不含税 | |
淄博 | 65湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
枣庄 | 65湿基 | 470-480 | 不含税 | ||
安徽 | 繁昌 | 65干基 |
上一篇: 去产能给大宗商品带来投资机会 2016-08-25 06:08:06下一篇: 钢材需求将于“金九银十”回升 2016-08-26 05:08:42 |